全国投资建设项目管理师职业水平考试教材出版后,受到读者欢迎。2006年12月已进行第三次印刷,现将前两次印刷的教材有关文字勘误如下:
勘 误 表
第四科目 《投资建设项目实施》
| 序号 | 页码 | 行数 | 误 | 正 |
| 1 | 11 | 倒数第17行 | (16)做好勘察设计文件和图纸的验收、 | (16)做好勘察设计文件和图纸的接收、 |
| 2 | 30 | 第18-19行 | 依法必须进行招标的项目,招标人自行办理招标事宜的,经核准可自行招标;未经核准的,招标人应委托招标代理办理招标事宜。 | 依法必须进行招标的项目,招标人自行办理招标事宜的,应当向有关行政监管部门备案。 |
| 3 | 34 | 第8行 | ①建设项目法人已经成立; | ①建设项目招标人已经依法设立; |
| 4 | 62 | 倒数第1行 | 联营体承包 | 联合体承包 |
| 5 | 63 | 第1行 | 成承包联营体,即数家承包商集体融资,针对建设项目成立一个临时的联营体机构。 | 成承包联合体,即数家承包商集体融资,针对建设项目成立一个临时的联合体机构。 |
| 6 | 63 | 第3行 | 联营体承包方式…… | 联合体承包方式…… |
| 7 | 63 | 第4行 | ……也采取了联营体承包方式, | ……也采取了联合体承包方式, |
| 8 | 72 | 倒数第7行 | 及时向承包商提出反索赔 | 及时向承包商提出索赔 |
| 9 | 73 | 倒数第2行 | 发包人也可以提出索赔,往往称为“反索赔”。 | 发包人也可以提出索赔。 |
| 10 | 74 | 倒数第3行 | 建设项目业主通常以反驳、处理承包商的索赔为主。 | 建设项目业主通常以处理承包商的索赔为主。 |
| 11 | 94 | 倒数第18行 | 施工图预算是指施工企业依据批准的施工图设计文件,…… | 施工图预算是依据批准的施工图设计文件,…… |
| 12 | 98 | 倒数第16行 | 吸收外国资本金(BOT) | 吸收外国资本金 |
| 13 | 99 | 第16行 | 可行性研究报告 | 可行性研究 |
| 14 | 102 | 第10行 | (3)建设项目交付使用资产明细表 | (3)建设项目交付使用资产总表 |
| 15 | 102 | 第13行 | (4)建设项目交付使用资产总表 | (4)建设项目交付使用资产明细表 |
| 16 | 160 | 图7-9 | FFi-j Di-j ESi-j ESi-j |
Di-j FFi-j ESi-j EFi-j ESj-k |
| 17 | 182 | 第11行至第12行 | 按有关规定计算 | 按有关规定另行计算 |
| 18 | 182 | 第14行至第15行 | 包括直接工程量 | 包括直接工程费 |
| 19 | 186 | 第6行 | 1)标准设备价值的支付和结算 | 1)标准设备价款的支付和结算 |
| 20 | 248 | 倒数第2行 | 参与项目实施阶段的工作 | 参与项目前期阶段的工作 |
| 21 | 249 | 倒数第10行 | (2)工程设计阶段的生产准备 | (2)工程实施准备阶段的生产准备 |
| 22 | 251 | 倒数第3行 | 岗位责任责 | 岗位责任制 |
| 23 | 252 | 倒数第10行 | 水、电、气、风…… | 水、电、汽、风…… |
| 24 | 264 | 倒数第1行 | 实施过程总结的…… | 项目建设全过程总结的…… |
| 25 | 264 | 倒数第2行 | (2)建设项目实施过程总结 | (2)项目建设全过程总结 |
| 26 | 271 | 第2行 | 企业生产运营管理。管理体制,管理机制等。 | 取消 |